Di seguito il testo dell'articolo. Registrati gratuitamente per scaricare il pdf con la versione completa
1. Una migliore tenuta
dei prezzi rallenta
l’erosione della
marginalità
2. Resta un acquisto base
nella spesa italiana,
per circa 7 euro al mese
pro famiglia
3. La penetrazione è
ormai universale e ha
raggiunto ogni angolo
del paese
Calma piatta nel mercato
nazionale delle acque
minerali. Le indicazioni inerenti
al 2008 non mostrano,
infatti, variazioni significative.
In particolare i volumi consumati
sono rimasti intorno agli
8 miliardi di litri, per un giro
di affari totale pari a 1 miliardo
e 700 milioni di euro (fonte:
GfK). Si tratta di quantitativi
rilevanti che pongono la penisola
fra i mercati più appetibili
per il comparto.
“Gli italiani sono da anni tra i
principali acquirenti, in Europa
e nel mondo, di acqua minerale
- segnala Marco Pellizzoni, key
account manager di GfK, divisione
panel - restano tuttavia
ancora poco orientati a berla
fuori casa (per esempio in palestra,
a scuola o in ufficio) e tendono
a concentrarne il consumo
a tavola. Le aziende stanno,
pertanto, lavorando proprio in
questa direzione, proponendo
prodotti ideali anche per il contesto
extradomestico”.
Il mercato | ||
La stabilità dei consumi a valore è un indicatore indiretto della tenuta dei prezzi. Significa, cioè, che il processo di erosione del prezzo finale si è, almeno in parte, arrestato. Le aziende non puntano più in maniera decisiva e/o esclusiva al tema prettamente economico, ma cercano di lavorare anche sulle specificità dei prodotti. Ecco, allora, le acque che si caratterizzano per la formulazione e le proprietà (come la bassa presenza di sodio) oppure per la specificità del sapore (particolarmente leggero o aromatizzato alla frutta). Un’altra area differenziante è costituita dai formati. Accanto alla classica bottiglia da un litro e mezzo, ideale per il consumo domestico, sono così comparsi numerosi altri formati (1 litro, 75 cl, 33 cl, 25 cl). Questi prodotti hanno un duplice obiettivo: da una parte introducono un elemento innovativo, distintivo, che porta dinamismo nelle vendite, e dall’altra parte favoriscono il consumo outdoor. | ||
La penetrazione | ||
Di fatto l’innovazione appare fondamentale in un settore, come quello delle acque minerali, il cui livello di penetrazione supera il 98%. Basti pensare che nel 2008 le famiglie acquirenti sono state quasi 22 milioni. Peraltro l’anno appena trascorso ha segnato anche un’ulteriore crescita dei consumatori, che sono aumentati del 2,9%. Il fenomeno pare riconducibile a due fattori principali. Da una parte vi è la progressiva diffusione nel centro e nel sud del paese dei punti di vendita della grande distribuzione, che garantiscono l’accesso a un prodotto più conveniente e, in tal modo, favoriscono il passaggio all’acqua in bottiglia. Dall’altra parte si colloca, invece, la ridotta palatabilità, soprattutto in alcune zone d’Italia, dell’acqua erogata dagli acquedotti comunali. | ||
I consumi | ||
Nel 2008 ogni famiglia ha acquistato in media 367 litri l’anno. Il consumo domestico è stato, dunque, pari a 1 litro al giorno per ciascun nucleo. La cifra appare in lieve decremento rispetto al 2007, allorché si erano superati i 383 litri. L’oscillazione può essere facilmente spiegata a fronte dei fattori di carattere climatico, quali il livello medio delle temperature e la durata della stagione primaverile e di quella estiva. La frequenza di acquisto è stata abbastanza cadenzata: 23 volte all’anno, ovvero circa 2 volte al mese. Ciò significa che l’acquisto medio per atto ha sfiorato i 16 litri. Ma quanto ha speso ogni famiglia per comperare l’acqua? Poco più di 77 euro, vale a dire circa 6 euro e 50 centesimi al mese. | ||
I segmenti | ||
Le referenze senza gas costituiscono la parte preponderante del mercato. Ciò deriva principalmente dalla loro trasversalità. Le acque piatte sono, cioè, meno segmentanti: possono essere bevute tanto nella stagione estiva quanto in quella invernale, sia a pasto sia fuori pasto. Anche a livello geografico non evidenziano polarità e sono consumate in modo abbastanza omogeneo in tutto il paese. Le acque gassate risultano, invece, più nicchiate. Il consumo si concentra, cioè, in occasione dei pasti e nei mesi estivi, quando aumenta la richiesta di referenze palatalmente più appaganti e dissetanti. Inoltre la distribuzione degli acquisti risulta più sfaccettata sul piano territoriale. Nel nord prevalgono, pertanto, le referenze molto/più gassate, mentre nel centro-sud si affermano maggiormente le effervescenti naturali. |
||
Importanza dei segmenti | ||