![Galleria Borromea rendering](https://static.tecnichenuove.it/markup/2015/04/Galleria-Borromea-rendering.jpg)
Nell’articolo uscito sul fascicolo di Mark Up marzo 2015, “Centri commerciali in campagna acquisti”, dobbiamo rettificare un’inesattezza in tabella (vedi la tabella corretta qui sotto). Il venditore di Galleria Borromea è Immobiliare Ametista, e non Amundi, mentre l’acquirente è Europa Capital (e non Gallerie Commerciali Italia).
Retail Real Estate: principali deal 2014 per valore
(in mio euro)
Città/nazione | Immobile | Valore transazione | Venditore | Acquirente |
Italia | Portafoglio residuo Olinda | 282,4 | Prelios sgr | Axa Real Estate |
Roma | Roma est (centro commerciale) | 205 | Cbre | Gic Real Estate |
Vicenza, Fiume Veneto, Monfalcone | Centri commerciali | 200 | Gruppo Unicomm | Orion Capital Managers |
Borgogioioso, Brindisi, Val di Chiana | Centri commerciali | 170 | Degi | Blackstone Group |
La Spezia | Le Terrazze (Centro commerciale) | 150 | Sierra Italy,Ing Real Estate | Union Investment |
Genova | Fiumara,(Centro commerciale) | 150 | Cbre Global Investors Italy | Allianz Real Estate Italy,Ing Real Estate |
Milano | Galleria Borromea | 81,6 | Immobiliare Ametista srl | Europa Capital |
Mantova, Molfetta | Fashion District (Factory Outlet) | 103 | Fashion District Italia | Blackstone |
Torino | 8 Gallery | 80 | Cbre Global Investors | GWM |
Milano | Coin | 77 | Maiora Group | Sorgente Group |
Udine | Terminal Nord (retail park) | 55 | Pillar Retail Eurofund Park | Benson Elliot |
Livorno | Le Fonti del Corallo (centro commerciale) | 47 | IGD | Bnp Paribas Reim sgr |
Ferrara | Le Mura (centro commerciale) | 38 | Bnp Paribas Reim sgr | Investitore istituzionale italiano |
Bologna | Galleria via Larga (centro commerciale) | 32,1 | Bnp Paribas Reim sgr | Nordiconad |
Ascoli Piceno | Città delle Stelle (galleria e multisala) | 24,4 | Coop Adriatica | IGD |
Fonte: Fonte: Italy commercial real estate, by Quotidiano Immobiliare e Luca Zaffaroni